Jämför smslån
Den mest kompletta svenska smslånejämförelsen?Det finns mängder med långivare som erbjuder små lån som kan användas för oförutsedda utgifter eller för att dryga ut kassan till nästa lön. De vanligaste lånebeloppen är från 500 kr upp till 10 000 kr. I vår jämförelsemotor kan du välja det belopp du vill låna samt den löptid (hur lång tid du vill låna pengarna) och snabbt och enkelt få svart på vitt vilken aktör som ger dig de bästa villkoren. Är du ute efter att låna större summor kan det löna sig att istället titta på ett privatlån som har andra räntesatser och löptider. OBS! Tänk på att inte låna för att betala andra lån, det leder till en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur.
En del lÃ¥ngivare lockar med ”gratis lÃ¥n” för nya kunder, det innebär att du fÃ¥r ta ett första lÃ¥n under en begränsad löptid (och ofta begränsad lÃ¥nesumma) utan räntekostnader och fasta kostnader. Det gäller dock oftast bara nya kunder, sÃ¥ läs det finstilta.
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 295kr | - | |
2000kr | 435kr | - | |
3000kr | 545kr | - |
Lånesummor: 500 - 10000kr
Låna med betalningsanm.? Ja
Åldersgräns från: 18 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 295kr | - | |
2000kr | 450kr | - | |
3000kr | 550kr | - | |
5000kr | - | 1150kr |
Lånesummor: 1000 - 10000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 20 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 0kr (295kr) | - | ![]() |
2000kr | 435kr | - | |
3000kr | 545kr | - |
Lånesummor: 500 - 10000kr
Låna med betalningsanm.? Ja
Åldersgräns från: 18 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 240kr | 340kr | |
2000kr | 480kr | 580kr | |
3000kr | 720kr | 820kr | |
5000kr | - | 1300kr |
Lånesummor: 500 - 8000kr
Låna med betalningsanm.? Ja
Åldersgräns från: 18 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
3000kr | 297kr | 452kr | |
5000kr | 495kr | 754kr |
Lånesummor: 3000 - 20000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 20 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 0kr (115kr) | 400kr | ![]() |
2000kr | 0kr (300kr) | 800kr | ![]() |
3000kr | 0kr (750kr) | 900kr | ![]() |
5000kr | 1250kr | 1500kr |
Lånesummor: 500 - 12000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 18 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 0kr (395kr) | - | ![]() |
2000kr | 0kr (492kr) | - | ![]() |
3000kr | 0kr (639kr) | - | ![]() |
5000kr | 802kr | - |
Lånesummor: 1000 - 5000kr
Låna med betalningsanm.? Ja
Åldersgräns från: 18 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 335kr | - | |
2000kr | 485kr | - | |
3000kr | 630kr | - | |
5000kr | 1200kr | - |
Lånesummor: 500 - 5000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 18 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 250kr | - | |
2000kr | 350kr | - | |
3000kr | 450kr | - | |
5000kr | 700kr | 1292kr |
Lånesummor: 1000 - 10000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 20 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 250kr | - | |
2000kr | 400kr | - | |
3000kr | 600kr | - | |
5000kr | 900kr | 1400kr |
Lånesummor: 500 - 10000kr
Låna med betalningsanm.? Ja
Åldersgräns från: 0 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 395kr | - | |
2000kr | 426kr | - | |
3000kr | 516kr | - | |
5000kr | 679kr | 1040kr |
Lånesummor: 1000 - 20000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 18 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 230kr | - | |
2000kr | 340kr | - | |
3000kr | 445kr | 875kr | |
5000kr | 695kr | 1285kr |
Lånesummor: 1000 - 10000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 20 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 230kr | - | |
2000kr | 340kr | - | |
3000kr | 445kr | - | |
5000kr | 695kr | 1285kr |
Lånesummor: 500 - 10000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 20 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 80kr | 111kr | |
2000kr | 139kr | 193kr | |
3000kr | 198kr | 275kr | |
5000kr | 316kr | 440kr |
Lånesummor: 500 - 25000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 20 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 250kr | - | |
2000kr | 350kr | - | |
3000kr | 450kr | - | |
5000kr | 700kr | 1291kr |
Lånesummor: 500 - 10000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 20 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 200kr (280kr) | - | |
2000kr | 380kr (430kr) | - | |
3000kr | 580kr | - | |
5000kr | 890kr | - |
Lånesummor: 500 - 5000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 18 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 245kr | 320kr | |
2000kr | 395kr | 545kr | |
3000kr | 545kr | 770kr | |
5000kr | 845kr | 1220kr |
Lånesummor: 1000 - 9000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 20 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 335kr | - | |
2000kr | 485kr | - | |
3000kr | 630kr | - |
Lånesummor: 500 - 10000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 21 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 0kr (250kr) | - | ![]() |
2000kr | 350kr | - | |
3000kr | 450kr | - | |
5000kr | 750kr | 1187kr |
Lånesummor: 1000 - 10000kr
Låna med betalningsanm.? Ja
Åldersgräns från: 18 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
5000kr | 350kr | 700kr |
Lånesummor: 5000 - 20000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 20 år
Summa | 30 dgr | 60 dgr | |
---|---|---|---|
1000kr | 0kr (100kr) | - | ![]() |
2000kr | 0kr (200kr) | - | ![]() |
3000kr | 0kr (300kr) | - | ![]() |
5000kr | 0kr (500kr) | - | ![]() |
Lånesummor: 50 - 14000kr
Låna med betalningsanm.? Nej
Åldersgräns från: 18 år

Hitta bästa snabblånet

Vad kan jag låna till?
